Присоединительный размер: D, мм
Общая высота: Н, мм
Диаметр бочки: d, мм
Высота бочки: h, мм
Соединение: ниппельное, фланцевое, раструб.
Материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, х/к сталь
d, мм | D, мм | Н, мм | h, мм |
---|---|---|---|
100 | 200 | 170 | 120 |
125 | 250 | 215 | 150 |
140 | 280 | 245 | 170 |
160 | 320 | 275 | 195 |
180 | 360 | 310 | 220 |
200 | 400 | 340 | 240 |
225 | 450 | 385 | 270 |
250 | 500 | 425 | 300 |
280 | 560 | 480 | 340 |
315 | 630 | 540 | 380 |
355 | 710 | 610 | 430 |
400 | 800 | 680 | 480 |
450 | 900 | 765 | 540 |
500 | 1000 | 850 | 600 |
560 | 1120 | 955 | 675 |
630 | 1260 | 1075 | 760 |
710 | 1420 | 1210 | 855 |
800 | 1600 | 1360 | 960 |
900 | 1800 | 1530 | 1080 |
100 | 2000 | 800 | 1200 |
1120 | 2240 | 1910 | 1345 |
1250 | 2350 | 2125 | 1500 |
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 10 лет. Большой и успешный опыт
Высокое качество продукции