Диаметр: d, мм
Высота просвета: Н, мм
Соединение: ниппельное, фланцевое, раструб.
Материал: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, х/к сталь
Толщина: 0,5мм до 1,2мм
Диаметр зонта | Диаметр колпака | Высота просвета | Общая высота зонта | Количество ножек |
---|---|---|---|---|
d, мм | D, мм | h, мм | Н, мм | шт. |
100 | 200 | 60 | 180 | 3 |
125 | 225 | 72 | 200 | 3 |
140 | 250 | 48 | 180 | 3 |
160 | 290 | 82 | 220 | 3 |
180 | 325 | 76 | 220 | 4 |
200 | 360 | 70 | 220 | 4 |
225 | 400 | 87 | 245 | 5 |
250 | 450 | 125 | 290 | 5 |
280 | 500 | 116 | 290 | 5 |
315 | 560 | 106 | 311 | 5 |
355 | 640 | 164 | 381 | 5 |
400 | 710 | 150 | 380 | 5 |
450 | 800 | 215 | 460 | 8 |
500 | 900 | 200 | 480 | 10 |
560 | 1100 | 282 | 582 | 10 |
630 | 1150 | 261 | 581 | 10 |
710 | 1250 | 437 | 782 | 10 |
800 | 1400 | 410 | 800 | 12 |
900 | 1630 | 530 | 950 | 12 |
1000 | 1800 | 500 | 950 | 12 |
1120 | 2000 | 550 | 1050 | 12 |
1250 | 2200 | 550 | 1100 | 12 |
Короткие сроки производства (от 1 дня)
Большая складская программа
Завод работает круглосуточно
На рынке 10 лет. Большой и успешный опыт
Высокое качество продукции